Цены
| Наименование | Стоимость за 1 КГ, с учетом оплаты чека: |
|---|---|
| Лук зеленый | 220 |
| Базилик зеленый | 1200 |
| Базилик красный | 900 |
| Шалфей | 1600 |
| Кинза | 200 |
| Кудрявая | 250 |
| Лола Бионда | 200 |
| Лола Росса | 900 |
| Лук тепличный | 200 |
| Мята | 500 |
| Петрушка | 150 |
| Розмарин | 450 |
| Романо салат | 180 |
| Радичио | 350 |
| Руккола | 450 |
| Тархун | 900 |
| Тимьян | 850 |
| Укроп | 150 |
| Шпинат | 200 |
| Щавель | 230 |
